Aceasta este scara Mohs a durităţii:
1.TALC- Foarte uşor de zgâriat cu unghia.
2.GHIPS-Poate fi zgârit cu unghia doar insistent.
3.CALCITUL-Foarte uşor de zgâriat cu un cuţit sau cu o monedă.
4-FLUORINA-Uşor de zgâriat cu cuţitul.
5.APATITUL-Poate fi zgâriată cu cuţitul doar insistent.
6.ORTOZA-Nu poate fi zgârit cu cuţitul, taie sticla.
7.CUARŢUL-Taie sticla foarte uşor.
8.BERILUL SAU TOPAZUL-Taie sticla mai bine ca cuarţul.
9.CORINDONUL-Zgârie sticla foarte bine.
10.DIAMANTUL-Poate zgâria orice. Este folosit la tăierea corindonului şi a topazului.
Aceasta este scara Mohs a durităţii mai detaliată (puteţi da click pe numele fiecărui mineral pentru informaţii suplimentare şi pentru fişele de caracterizare):
Scara de duritate Mohs | Mineral Etalon | Duritate absolută | Imagine | Prelucrare | Alte minerale cu duritate analogică |
---|---|---|---|---|---|
1 | Talc (Mg3Si4O10(OH)2) | 1 | poate fi zgâriat cu unghia; cel mai moale minerale | Grafitul | |
2 | Gips (CaSO4·2H2O) | 3 | poate fi zgâriat cu unghia | Galit, Hlorit | |
3 | Calcit (CaCO3) | 9 | poate fi zgâriat cu o monedă din bronz | Biotit, Aur, Argint | |
4 | Fluorină (CaF2) | 21 | poate fi zgâriat cu cuțitul, sticla | Dolomit, Sfalerit | |
5 | Apatit (Ca5(PO4)3(OH-,Cl-,F-)) | 48 | poate fi zgâriat cu cuțitul, sticla | Hematit, Lapis lazuli | |
6 | Ortoza/ortoclaza (KAlSi3O8) | 72 | poate fi zgâriat cu | Opal, Rutil | |
7 | Cuarț (SiO2) | 100 | poate fi zgâriat cu cu diamantul, zgârie sticla | Granat, Turmalină | |
8 | Topaz (Al2SiO4(OH-,F-)2) | 200 | se prelucrează cu diamantul, zgârie sticla | Beril, Spinel | |
9 | Corindon (Al2O3) | 400 | se prelucrează cu diamantul, zgîrie sticla | ||
10 | Diamant (C) | 1600 | Taie orice |
Misto scara asta ce sa zic :)) !
RăspundețiȘtergereScara asta mi`a adus un 1o la chimie=)))) :>
RăspundețiȘtergere:)))) Mă bucur...sper să te ajute şi alte articole :>
Ștergereda numai ca diamantul nu este un mineral este de fapt un element chimic este carbon de fapt!
RăspundețiȘtergere